📋 Últimos Refugios Registrados
Refugios temporales agregados recientemente al sistema
| Nombre | ESTADO | MUNICIPIO | Dirección | Uso del Inmueble | Capacidad personas | Capacidad familias | Responsable | Teléfono de Contacto | Ubicación | Fotos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANCHA DEPORTIVA SMDIF AGS. | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AV. UNIVERSIDAD 612, PRIMO VERDAD, 20130 AGUASCALIENTES, AGS. | Deportivo/Estadio | 100 | 25 | LIC. DABNE ESTEFANIA PAREDES ESPARZA | 4491076342 | place | |
| SALÓN DE USOS MÚLTIPLES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | ARTILLERO MIER 920, MORELOS, DESARROLLO ESPECIAL CENTRO DE MORELOS, 20298 AGUASCALIENTES, AGS. | Otro | 100 | 25 | TSU.JOSÉ GABINO VÁZQUEZ VEGA | 4499704053 | place | |
| SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE VILLA JUÁREZ | AGUASCALIENTES | ASIENTOS | JESÚS MARMOLEJO PÉREZ 211, AGUA NUEVA, 20700 VILLA JUÁREZ, AGS. | Otro | 50 | 10 | ANTONIO CARREON TIRADO | 4961177295 | place | |
| SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ACATIC | JALISCO | ACATIC | JUAN DE LA BARRERA #13 | Edificio De Gobierno | 40 | 10 | OLIVIA CASTRO LÓPEZ | 3332297597 | place | |
| SALÓN DE USOS MULTIPLES | JALISCO | ACATIC | COLÓN NORTE #3 | Casino | 77 | 18 | CRISTIAN YAEL VAZQUEZ MARTÍNEZ | 5541390632 | place | |
| ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN | JALISCO | ACATIC | LÓPEZ COTILLA #399 | Escuela/Centro De Investigación | 80 | 20 | MARTÍN DOMINGO PARRA GUILLEN | 3781200184 | place | |
| ESCUELA PRIMARIA RAMÓN ALMARAZ GÓMEZ | JALISCO | ACATIC | PEDRO MORENO #15 | Escuela/Centro De Investigación | 80 | 20 | ALEJANDRA ALCANTAR RUIZ | 3787087669 | place | |
| CASINO MUNICIPAL | JALISCO | ACATIC | SAN MIGUEL #26 | Casino | 120 | 30 | NO PROPORCIONADO | 3434315121 | place | |
| ESCUELA SECUNDARIA FORÁNEA N°. 93 | JALISCO | ACATIC | ESCUELA DIGNA #810 | Escuela/Centro De Investigación | 108 | 21 | MÓNICA MARTÍN GONZÁLEZ | 3338094144 | place | |
| CASA EJIDAL EMILIO PORTES GIL | JALISCO | AHUALULCO DE MERCADO | ENTRE EMILIO PORTES GIL Y 5 MAYO #1 | Otro | 80 | 20 | FRANCISCO ESPINOZA RUBIO | 3861208467 | place | |
| PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS Y SERVICIOS MÉDICOS AHUALULCO | JALISCO | AHUALULCO DE MERCADO | JOSÉ MARÍA MERCADO #229 | Edificio De Gobierno | 120 | 30 | MARIA LORENA TAPIA RANGEL | 3861040842 | place | |
| COMUNIDAD AGRARIA SANTA CRUZ DE BÁRCENAS | JALISCO | AHUALULCO DE MERCADO | EMILIANO ZAPATA #22 | Otro | 130 | 33 | EDGARDO JIMENES ESCOBEDO | 3861265836 | place | |
| CASA DE LA CULTURA DE AHUALULCO DE MERCADO | JALISCO | AHUALULCO DE MERCADO | JOSÉ MARÍA MERCADO #17 | Edificio De Gobierno | 160 | 40 | SAMUEL DÍAZ PÉREZ | 3861052760 | place | |
| CASA EJIDAL EL CARMEN DE ORDAZ | JALISCO | AHUALULCO DE MERCADO | VICENTE GUERRERO #104 | Otro | 84 | 21 | BERNARDO GUADALUPE RODRIGUEZ VEGA | 3861083145 | place | |
| IGLESIA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA | JALISCO | AHUALULCO DE MERCADO | INDEPENDENCIA #1 | Iglesia/Parroquia/Templo/Catedral | 72 | 25 | MAURICIO BAÑUELOS PALOMERO | 3861105621 | place | |
| CASA EJIDAL DE AHUALULCO DE MERCADO | JALISCO | AHUALULCO DE MERCADO | AMADO NERVO #14 | Edificio De Gobierno | 1000 | 150 | ARMANDO TIZNADO ARCINIEGA | 3331917596 | place | |
| CAPILLA PENTECOSTÉS | JALISCO | AHUALULCO DE MERCADO | PRINCIPAL #1 | Iglesia/Parroquia/Templo/Catedral | 25 | 5 | JUAN ANTONIO NÚÑEZ MUÑOZ | 3861061258 | place | |
| CASA DE LA CULTURA AMACUECA | JALISCO | AMACUECA | PEDRO MORENO #2 | Edificio De Gobierno | 85 | 40 | VIVIANA LIZETH ARREZOLA GARCÍA | 3421017067 | place | |
| CASA EJIDAL TEPEC | JALISCO | AMACUECA | JUÁREZ #13 | Edificio De Gobierno | 150 | 90 | DANIEL CRISTOBAL GARCÍA | 3411184834 | place | |
| CAPILLA ANTIGUA TEMPLO SAN PEDRO APOSTOL | JALISCO | AMACUECA | JUÁREZ S/N | Iglesia/Parroquia/Templo/Catedral | 100 | 50 | ANDRES CASTAÑEDOSILVESTRE | 3411040189 | place | |
| SALÓN PARA EVENTOS EL ASERRADERO | JALISCO | AMACUECA | JUÁREZ S/N | Casino | 125 | 25 | ARMANDO VALENZUELA FIGUEROA | 3724240121 | place | |
| AUDITORIO MUNICIPAL | JALISCO | AMACUECA | ATARJEAS #2 | Auditorio | 125 | 90 | FABRICIO ISAIN MUÑOZ MEZA | 3412067525 | place | |
| CASA DE LA CULTURA DE AMATITÁN | JALISCO | AMATITÁN | BRIGIDO RAMIREZ MELENDREZ #1 | Edificio De Gobierno | 300 | 75 | ALFONSO PARTIDA EZQUEDA | 3315024618 | place | |
| UNIÓN LOCAL DE PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR | JALISCO | AMECA | ACEQUIA #85 | Otro | 190 | 48 | MARTÍN AGUILAR CASTILLO | 3757580728 | place | |
| CLUB DE LEONES | JALISCO | AMECA | JOSÉ LUIS ROMERO ARÍES #121 | Casino | 350 | 88 | ALFONZO LÓPEZ PACHECO | 3757560107 | place | |
| CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO | JALISCO | AMECA | AV. FERROCARRIL S/N | Deportivo/Estadio | 350 | 88 | EFRÉN GUTIÉRREZ RAMOS | 3751214514 | place | |
| DIF MUNICIPAL DE ARANDAS | JALISCO | ARANDAS | ÁLVARO OBREGÓN #518 | Edificio De Gobierno | 115 | 40 | MAYRA ESTEFANÍA TORRES VÁZQUEZ | 3481214196 | place | |
| UNIDAD DEPORTIVA DEL CARMEN | JALISCO | ARANDAS | JARDINES DE LA GLORIETA S/N | Deportivo/Estadio | 50 | 12 | JUAN CARLOS CARATACHEA VALADEZ | 3481058280 | place | |
| AUDITORIO MUNICIPAL | JALISCO | ARANDAS | LA PRESA #430 | Auditorio | 667 | 166 | JUAN CARLOS CARATACHEA VALADEZ | 3481058280 | place | |
| DIF MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | JALISCO | ATEMAJAC DE BRIZUELA | XICOTENCATL #415 | Edificio De Gobierno | 300 | 150 | INGRID CELENE CORTES GARCÍA | 3330119650 | place | |
| CASA DE LA CULTURA | JALISCO | ATENGO | CHIMALHUACAN #16 | Edificio De Gobierno | 60 | 15 | MAGALI SAHARAI MURILLO DUEÑAS | 3751006028 | place | |
| DIF SOYATLÁN | JALISCO | ATENGO | RAYÓN #1 | Edificio De Gobierno | 60 | 15 | MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ ADOÑO | 3322713289 | place | |
| ALBERGUE EL PEREGRINO | JALISCO | ATENGUILLO | LÓPEZ COTILLA S/N | Edificio De Gobierno | 200 | 50 | EDUARDO RUBIO ROBLES | 3881022464 | place | |
| SALON DE EVENTOS POSADA | JALISCO | ATENGUILLO | INDEPENDENCIA OESTE #20 | Edificio De Gobierno | 100 | 25 | RAMIRO MEJIA CORTES | 3881032755 | place | |
| PREPARATORIA DE ATENGUILLO | JALISCO | ATENGUILLO | AVENIDA AMECA #1000 | Escuela/Centro De Investigación | 300 | 75 | ANGEL HERIBERTO LÓPEZ VILLASEÑOR | 3881193292 | place | |
| SALÓN DE EVENTOS "NO QUE NO ATENGUILLO" | JALISCO | ATENGUILLO | ALDAMA #7 | Casino | 500 | 125 | JORGE GÓMEZ | 3238103968 | place | |
| DELEGACIÓN MARGARITAS | JALISCO | ATOTONILCO EL ALTO | ABASOLO #142 | Edificio De Gobierno | 150 | 50 | SIMÓN PEDRO ALCARAZ VEGA | 3325967554 | place | |
| CASA DE CATESISMO | JALISCO | ATOTONILCO EL ALTO | FRAY MARIANO NAVARRO # 106 | Iglesia/Parroquia/Templo/Catedral | 150 | 50 | CURA JUAN MARTÍN GONZALEZ DAVALOS | 3919170020 | place | |
| CASA DE CATESISMO | JALISCO | ATOTONILCO EL ALTO | DEGOLLADO #339 | Iglesia/Parroquia/Templo/Catedral | 70 | 18 | CURA JUAN MARTÍN GONZÁLEZ DÁVALOS | 3919171261 | place | |
| CENTRO SUPERA DIF MUNICIPAL | JALISCO | ATOTONILCO EL ALTO | CARRETERA AGUARDA A SAN FRANCISCO DE ASÍS #1 | Edificio De Gobierno | 80 | 20 | JUAN LOMELÍ VILLA | 3931087054 | place |

